Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | JIANGSU, CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | KAD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | MX1200S |
| Min. bestelaantal: | 1unit |
| Prijs: | $6000-$7000/unit |
| Verpakking Details: | IJzeren pallet van 14 m Draagbaar Hydraulisch Eenpersoons Aluminium Aerial Work Platform Ladder Vert |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100units/month |
| Vervoervermogen: | 320Kg | Platformgrootte: | 2.27*1.12m |
|---|---|---|---|
| Max. het opheffen hoogte: | 13.8m | Algemene duur: | 2.43m |
| Algemene breedte: | 1.15m | Algemene Hoogte: | 2.55 |
| grootte van de platformverlenging: | 0.9m | Toepassing: | Op grote schaal,voor werkplaatsen,logistiek en vervoer |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | 350kg de lijst van de palletlift met rollen,350kg de liftplatforms van de palletschaar,#304 lage de liftlijst van de profielpallet |
||
14m Draagbare Hydraulische dubbele schaar lift Aerial Work Platform Ladder Verticale mast lift
| Model | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
| S.W.L. | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg |
| S.W.L. op uitbreiding | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Max.Aantal werknemers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale werkhoogte | 7.8m | 8 m | 10 m | 10 m | 12 m | 13.8m |
| Maximale hoogte van het platform | 5.8m | 6m | 8 m | 8 m | 10 m | 11.8m |
| Algemene duur | 1.81m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
| Algemene breedte | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
| Algemene hoogte (rails omhoog) | 2.16m | 2.18m | 2.3m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
| Algemene hoogte (rails naar beneden) | 1.82m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
| Plattformgrootte (L*W) | 1.67m*0.74m | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m |
| Grootte van de platformverlenging | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
| Grondvrijheid (gestoofd) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
| Ground clearance (verhoogd) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Achterwiel | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
| Draaiingstraal (binne) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| Draaiingstraal (buiten) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.120m |
| Lift/drive motor | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/4,5kw |
| Reissnelheid (gepoetst) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
| Reissnelheid (verhoogd) | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u |
| Tijdstip van verhoging/verlaging | 18/22 sec. | 35/25 sec. | 40/30 sec. | 40/30 sec. | 60/40 sec. | 70/45 sec. |
| Energiebron | 4*6V/210Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*6V/260Ah |
| Charger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Gradeerbaarheid | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximaal werkend helling | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
| Afmetingen van banden | 305*100 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 |
| Gewicht | 1400 kg | 1945 kg | 2100 kg | 2175 kg | 2468 kg | 2830 kg |
![]()
![]()