Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | ME1000-1 |
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
Prijs: | $1800-$2200/unit |
Verpakking Details: | ijzeren pallet en kunststoffolie |
Levertijd: | 15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50 eenheden |
Liftcapaciteit: | 130 kg | Maximale werkhoogte: | 12 m |
---|---|---|---|
Maximale hoogte van het platform: | 10 m | Lange: | 1.45m |
Breedte: | 0,85 | Hoogte: | 2 m |
Grootte van het platform: | 00,60 × 0,55 m | Voetafdruk van de outrigger: | 1.93*1.77 |
Gewicht ((AC): | 420kg | ||
Markeren: | Hydraulische lift met enkel masten van aluminiumlegering,ME1000-1 Hydraulische lift van aluminiumlegering,Aerial Werken mobiele schaar lift tafel |
ME1000-1 Hydraulische lift met een enkele mast van aluminiumlegering voor een luchtwerkplatform
Mensliften, die worden gebruikt voor het tillen en vervoeren van personeel naar verhoogde plaatsen, worden gekenmerkt door hun nadruk op veiligheid, draagbaarheid, hoogteverstelbaarheid, veelzijdigheid, gebruiksgemak,de productiviteit in verschillende werkomgevingen zoals bouwlocaties te verbeteren., magazijnen en stadions.
Model | ME600-1 | ME800-1 | ME900-1 | ME1000-1 | ||
Liftcapaciteit | kg | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Maximaal perronbezetting | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Maximale werkhoogte | m | 8 | 10 | 11 | 12 | |
Maximale hoogte van het platform | m | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Verpakte lengte | m | 1.34 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | |
Verpakte breedte | m | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Gestookte hoogte | m | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Grootte van het platform | m | 0.60 maal 0.55 | 0.60 maal 0.55 | 0.60 maal 0.55 | 0.60 maal 0.55 | |
Voetafdruk van de outrigger | m | 1.70*1.67 | 1.70*1.67 | 1.93*1.77 | 1.93*1.77 | |
Ground clearance | m | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | |
Liftmotor ((AC)) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Gewicht ((AC) | kg | 370 | 390 | 400 | 420 | |
Facultatieve configuraties |
Energiebron | V/h | 24 uur per dag | 24 uur per dag | 24 uur per dag | 24 uur per dag |
Liftmotor ((DC)) | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Charger | V/h | Gezondheid en gezondheid, 15/4 | Gezondheid en gezondheid, 15/4 | Gezondheid en gezondheid, 15/4 | Gezondheid en gezondheid, 15/4 |