Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | VNA10 |
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
Prijs: | 21000-23000$ |
Verpakking Details: | ijzeren pallet en plastic verpakking van 1t Trilateral Van vorkheftruck elektrische stapler vorkheft |
Levertijd: | 15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50 eenheden |
Vervoervermogen: | 1000-2000kg | Lifthoogte: | 3,000-7,000 mm |
---|---|---|---|
Aandrijfsysteem: | wisselstroommotor | Bremsysteem: | Hydraulische |
Prijsbereik: | 21.000 dollar, 23.000 | Duurzaamheid: | Hoge duurzaamheid |
Operatorcomfort: | Ergonomisch ontwerp | Energiebron: | Elektrisch |
Productnaam: | vnavorkheftruck | Stelselsysteem: | Hydraulische |
Transmissie: | Automatisch | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | 11 meter Electric VNA Forklift,Meerdere richtingen elektrische VNA vorklift,11 m elektrische VNA-vrachtwagen |
Eerste klas VNA vorklift 11 meter 11 meter elektrische multi-directionele smalle ruimte
Trilaterale Vna vorklift Elektrische stapelkraan
VNA's veranderen de efficiëntie van het magazijn met hun compacte ontwerp en flexibele manoeuvreerbaarheid.Deze vorkheftrucks zorgen ervoor dat de opslagruimte optimaal is., het verhogen van de opslagdichtheid en tegelijkertijd de snelle toegang tot goederen.
Standaard | |||
1.1 | Vervaardiging | KAD | |
1.2 | Model | VNA10 VAN15 VNA20 | |
1.3 | Vermogenstype | Batterij | |
1.4 | Type operatie | Zittend | |
1.5 | Nominale capaciteit | Q(kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | Bevestigingscentrum | c(mm) | 600 |
1.7 | Vooroverhang | x(mm) | 670 |
1.8 | Achterwiel | y(mm) | 1700 |
Gewicht | |||
2.1 | Gebruiksgewicht (inclusief batterij) | 5520 | |
banden | |||
3.1 | Type wiel, aandrijfszijde/lastzijde | PU | |
3.2 | Bandmaat, ladingszijde | mm | 140 × 127 |
3.3 | bandenmaat, aandrijfszijde | mm | P380×165 |
3.4 | Afmetingen van het weegschaal | mm | $204 x 76 |
3.5 | Hoeveelheid wielen, voor/achter ((x= aandrijving) | 4/1x+2 | |
3.6 | Wielpad, aan de stuurzijde | b10 ((mm) | 726 |
3.7 | Wielpad, ladingszijde. | b11 ((mm) | 1280 |
Afmeting | |||
4.1 | Hoogte van gesloten mast | h1 ((mm) | 4318 |
4.2 | Volledige vrije hefhoogte | h2 ((mm) | 3255 |
4.3 | De maximale hefhoogte | h3(mm) | 7500 |
4.4 | Hoogte van de mast met rugleuning | h4 ((mm) | 8550 |
4.5 | Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging | h6 ((mm) | 2300 |
4.6 | Hoogte van het stationsbord | h7(mm) | 355 |
4.7 | Algemene lengte | 1 (mm) | 2985 |
4.8 | Algemene breedte | b1 ((mm) | 1550 |
4.9 | Forks afmetingen | L/e/s (mm) | 1200/125/50 |
4.1 | Installatie niveau | II-niveau A-model | |
4.11 | Breedte over de vork | b5 ((mm) | 265 tot 760 |
4.12 | minimale openingsruimte | m1 ((mm) | 40 |
4.13 | Breedte van het stapelkanaal (pallet 1000x1000) | Ast ((mm) | 1600 |
4.14 | Breedte van het stapelkanaal (pallet 1000x1200) | Ast ((mm) | 1650 |
4.15 | Afstand tussen balken | mm | 1700 |
4.16 | Breedte van hoofdgang | mm | 3800 |
4.17 | Draaiingsradius | Wa ((mm) | 1980 |
Functie | |||
5.1 | Versnellingssnelheid, laden/ontladen | km/uur | 7.5/8 |
5.2 | Liftsnelheid, laden/ontladen | mm/s | 200/250 |
5.3 | Lagere snelheid, laden/ontladen | mm/s | 340/340 |
5.4 | Typ van rem | Mechanische apparatuur | |
Rijden | |||
6.1 | Bestuur vermogen van de motor ((S2-60min) | kw | 5.5 AC |
6.2 | Liftmotorvermogen ((S315%) | kw | 8.6 AC |
6.3 | Spanning/capaciteit van de batterij | V/Ah | 24/560 |
6.4 | Gewicht van de batterij | kg | 740 |
6.5 | Stelselsysteem | EPS | |
andere | |||
7.1 | Batterij vervangingsmethode | Type zijdelingse trek |
Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. heeft een rijke ervaring in de productie van VAN vorkheftrucks en streeft ernaar klanten kosteneffectieve producten en diensten te bieden.