Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Model nr.: | CDDW1530 | Laadvermogen: | 1 tot en met 1,5 ton |
|---|---|---|---|
| Laadcentrum: | 500 mm | Hefthoogte: | 2000-3000 mm |
| Grof gewicht: | 550.000kg | Pakketmaat: | 195x780x2090cm |
| drijfsnelheid: | 5.0/5.0 MM/S | Hefsnelheid: | 140/135 MM/S |
| Afnemende snelheid: | 150/155 MM/S | Maximum gradiënt: | 7/5 ° |
| Rijmotor: | DC/0,75 kW | Tilmotor: | DC/2,2 kW |
| Batterijcapaciteit: | 24/80/100 V/AH | Vorklengte: | 1070mm |
| Draairadius: | 1390 mm | ||
| Markeren: | CE Certified Electric Pallet Stacker,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift |
||
Deze walkie stacker is ontworpen voor een gemakkelijke bediening met minimale training, waardoor het geschikt is voor verschillende magazijn- en fabrieksarbeiders.Het compacte ontwerp zorgt voor uitstekende manoeuvrabiliteit in krappe ruimtes met behoud van sterke veiligheidskenmerken, waaronder noodremmen, snelheidsbeperkers en anti-glijfuncties.
| Model | CDDW10 CDDW15 | ||
|---|---|---|---|
| Aandrijfsysteem | Batterij | ||
| Rijmodus | Walkie-talkie | ||
| Vervoervermogen | Q | KG | 1000 |
| Bevestigingscentrum | C | MM | 500 |
| Gewicht (met batterij) | KG | 480/495/515/535 | |
| Materiaal van het wiel | PU | ||
| Lifthoogte | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 |
| Laagste mast | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 |
| Max. Hoogte bij gebruik | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 |
| Min. Hoogte van de vork | H13 | MM | ≤ 90 |
| Lange | L1 | MM | 1770 |
| Breedte | B1 | MM | 850 |
| Vorklengte | L | MM | 1070 |
| Achterwiel | Y | MM | 1250 |
| Buitenwijdte van de vork | B5 | MM | 680 |
| Inwendige breedte van vork | MM | 305 | |
| Min. Draaiingsradius | WA | MM | 1390 |
| Rijsnelheid (leeg/volledige lading) | MM/S | 5.0/5.0 | |
| Liftsnelheid (leeg/vol geladen) | MM/S | 140/135 | |
| Afnemende snelheid (leeg/vol) | MM/S | 150/155 | |
| Max. helling (leeg/volledige belasting) | ° | 7/5 | |
| Brek | Elektromagnetische rem | ||
| Bestuursmotor | KW | DC/0.75 | |
| Liftmotor | KW | DC/2.2 | |
| Batterijcapaciteit | V/Ah | 24/80/100;Li/gel | |
Uitgerust met KAD, de beroemde binnenlandse bedieningshandle met functionele knoppen die de bewegingen UP/DOWN, FORWARD/BACKWARD gevoelig bedienen.
Essentieel voor magazijnen met onvoldoende verlichting.
Het product bevat een achteruitkijkspiegel en een geluidsgevoel, veiligheidsvoorzieningen die door concurrenten vaak worden weggelaten om de kosten te verlagen.
Een hoge sterkte 3-stappen mast die zware lasten kan dragen op een hoogte van 4-4,5 m.
A: Over het algemeen verpakken we onze goederen in papierpakket en ijzeren pallet. We kunnen de goederen verpakken in uw merkdozen na het krijgen van uw machtigingsbrieven.
A: T/T 30% als aanbetaling en 70% voor levering. We laten u de foto's van de producten en pakketten zien voordat u het saldo betaalt. Of zoals onderhandeld.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
A: Over het algemeen duurt het 5 tot 30 dagen na ontvangst van uw storting. De specifieke levertijd hangt af van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
A: Ja, we hebben 100% test voor levering.
A: 1. We houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ervoor te zorgen dat onze klanten profiteren;
2We respecteren elke klant als onze vriend en we doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, ongeacht waar ze vandaan komen.