Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | KAD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | CDD15 |
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
| Prijs: | $1200-$1400 /unit |
| Verpakking Details: | IJzeren pallet+plastiekfolie |
| Levertijd: | 10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 500 eenheden/maand |
| Kleur: | Rood/aangepast | Productnaam: | Elektrische vorkheftruck |
|---|---|---|---|
| Laadcentrum: | 500 mm | Laadvermogen: | 1000-1500kg |
| Laadhoogte: | 3000 mm | Functie: | Hoge efficiëntie |
| Batterijcapaciteit: | 48V/32Ah | ||
| Markeren: | elektrische palletstapelaar 2 ton capaciteit,dubbele heftruck stapelaar 3 meter hoogte,volledig elektrische stapelaar palletbehandeling |
||
Verhoog de efficiëntie van uw magazijn met onze Volledig Elektrische Initiële Hefstapelaar, ontworpen voor soepel en moeiteloos pallettransport. Met een hefhoogte van 3 meter en dubbele laadcapaciteitsopties (1,5T & 2T) garandeert deze elektrische stapelaar betrouwbare prestaties in logistieke, productie- en opslagactiviteiten.
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Energiebron | Batterij | |
| Nominaal laadvermogen | kg | 1500/2000 |
| Lastzwaartepunt | mm | 500 |
| Bedieningswijze | Staande bediening, elektrisch heffen, elektrische grijper, handmatig verplaatsen | |
| Draaicirkel | mm | 1500 |
| Gangpadbreedte | mm | 2560/2495 |
| Lengte | mm | 2040 |
| Breedte | mm | 830 |
| Hoogte | mm | 2100 |
| Mast | Tweedelige Mast | |
| Maximale hefhoogte | mm | 3000 |
| Minimale vorkhoogte | mm | 200 |
| Rijsnelheid (beladen/onbeladen) | km/u | 4.0/5.0 |
| Hefsnelheid (beladen/onbeladen) | mm/s | 0.08/0.135 |
| Daalsnelheid (beladen/onbeladen) | mm/s | 0.105/0.097 |
| Klimvermogen | % | 5/10 |
| Remmodus | Elektromagnetisme | |
| Banden, materiaal | Polyurethaan | |
| Afmetingen lastwielen | mm | 80 × 70, 2 stuks |
| Batterij | v/ah | 48/32 |
| Gewicht | kg | 620/750 |
Als u vragen heeft over deze Volledig Elektrische Dubbele Hefstapelaar, neem dan contact met ons op. Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar om u te helpen.